![]() |
![]() Un habitat sain, peu consommateur en énergie, respectueux de l'environnement Accueil | S'organiser | Question technique | Chroniques | Aller plus loin | Contact |
|
S'organiser![]() Programme Emplacement Avant projet Qui fait quoi Préchiffrage Consultations Chiffrage Planification ![]() Le blog |
Rappel des caractéristiques du projet - Surfaces
|
| Niveau | SHOB (m²) | habitable (m²) |
| Etage | 93 | 53.7 |
| Rez de chaussée | 121 | 92.9 |
| Sous-sol | 93 | - |
| TOTAL | 307 | 146.6 |
| rubrique | ligne | montant (€) |
| Terrain | ||
| Achat | 60 000 | |
| Frais notaire | 4 700 | |
| Etude de sol | 600 | |
| Raccordement eau/telecom/électricité | 1 000 | |
| Total Terrain | 66 300 | |
| Terrassement / maçonnerie | ||
| Tranchées et décaissement | 3 600 | |
| Fondations | 5 000 | |
| Dalle sous-sol | 6 000 | |
| Soubassement | 9 000 | |
| Assainissement | 3 600 | |
| Empierrements et finitions | 3 600 | |
| Total Terrassement/ maçonnerie | 30 800 | |
| Matériaux gros oeuvre bois | ||
| ossature murs | 4 000 | |
| bois de charpente | 1 000 | |
| Tuiles et accessoires | 5 000 | |
| Solivage | 2 000 | |
| Menuiseries | 15 000 | |
| Terrasse | 3 000 | |
| Total Gros Oeuvre bois | 30 000 | |
| Equipements | ||
| Plomberie | 3 000 | |
| Installation électrique / VMC | 7 000 | |
| Installation photovoltaïque | 15 000 | |
| Production eau chaude sanitaire | 4 000 | |
| Récupération eau de pluie | 4 000 | |
| Poële à bois | 2 000 | |
| Total équipements | 35 000 | |
| Isolation et finitions | ||
| Isolants | 2 000 | |
| Enduits/peintures | 3 000 | |
| bardage | 2 000 | |
| Sols | 5 000 | |
| Total Isolation et finitions | 12 000 | |
| TOTAL PROJET | 174 100 |
|
|
- (C) F. Delahaie |